+ All Categories
Home > Documents > RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 · LM-77 EM6 Economia e gestione delle...

RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 · LM-77 EM6 Economia e gestione delle...

Date post: 04-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Nucleo di Valutazione di Ateneo RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 Allegato statistico Ottobre 2017
Transcript

Nucleo di Valutazione di Ateneo

RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI

VALUTAZIONE

ANNO 2017

Allegato statistico

Ottobre 2017

2

INDICE DELLE TABELLE

− Indicatori sentinella relativi ai corsi di studio attivati nell'a.a. 2016/2017 (Prima parte)

− Indicatori sentinella relativi ai corsi di studio attivati nell'a.a. 2016/2017 (Seconda parte)

− Indicatori ANVUR – Avvii di carriera al primo anno

− Indicatori ANVUR – Immatricolati puri (lauree)

− Indicatori ANVUR – Iscritti per la prima volta a LM

− Indicatori ANVUR – Totale iscritti (L e LM)

− Indicatori ANVUR – Iscritti al primo anno (lauree) provenienti da altre Regioni (indicatore iC03)

− Indicatori ANVUR – Iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo (indicatore iC04)

− Indicatori ANVUR – Iscritti al primo anno (L e LM) con titolo di studio di accesso estero (indicatore

iC12)

− Indicatori ANVUR – Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS (indicatore iC14)

− Indicatori ANVUR – Studenti che abbandonano dopo N+1 anni (indicatore iC24)

− Indicatori ANVUR – Immatricolati (L e LM) laureati nel CdS nella durata normale del corso

(indicatore iC22)

− Indicatori ANVUR – Immatricolati (L e LM) laureati nel CdS entro un anno oltre la durata normale

del corso (indicatore iC17)

− Indicatori ANVUR – Studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS con almeno 40 CFU al I

anno (indicatore iC16)

− Indicatori ANVUR – Docenza erogata da docenti strutturati (indicatore iC19)

− Indicatori ANVUR – Rapporto studenti / docenti (indicatore iC27)

ALLEGATO A – MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI:

− Indicatori ANVUR – CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari_(indicatore iC10)

− Indicatori ANVUR – Laureati entro la durata normale con almeno 12 CFU conseguiti

all’estero_(indicatore iC11)

− Indicatori ANVUR – Iscritti al primo anno (L e LM) con titolo di studio di accesso estero_(indicatore

iC12)

3

Indicatori sentinella relativi ai corsi di studio attivati nell'a.a. 2016/2017 (Prima parte)

Ind . 2

Prosecuz ion

e al 2 anno

st esso

corso con

>3 9 C FU

D ipart iment o

C o d ice

C lasse

C od

at t uale D enominaz ione C o rso

Sede

corso

N um.

minima

Imm. 2 0 15/

2 0 16

Imm. 2 0 16 /

2 0 17

(dato al

09/03/2017)

M edia

t r iennio

2 0 13 /

2 0 15

C oort e

2 0 15/ 2 0 16

(valori %)

C oort e

2 0 14 / 2 0 15

(valori %)

C o ort e

2 0 15/ 2 0 16

(valori %)

L-33 ET3 Commercio estero TV 36 311 242 313 72,08 14,0 12,0

L-33 ET4 Economia e commercio VE 36 381 312 375 60,16 14,2 11,8

LM -56 EM 20 Economia e f inanza (nuova att ivazione 2016/2017) VE 10 -- 180 -- -- -- --

LM -56 EM 2 Economia - Economics (disatt ivato nel 2016/2017)(*) VE 10 43 -- 51 41,86 3,8 2,3

LM -77 EM 50 Economia e f inanza - Economics and Finance (disatt ivato nel 2016/2017)(*) VE 10 109 -- 118 88,07 8,4 2,8

LM -63 EM 11 Governance delle Organizzazioni pubbliche (I° at t ivazione 2015/2016) VE 12 22 31 7 59,09 -- 13,6

LM -56 EM 10 Sviluppo economico e dell'impresa TV 10 66 84 54 86,15 5,6 3,1

LM -49 EM 9 Sviluppo interculturale dei Sistemi Turist ici VE 10 76 69 72 82,67 4,5 5,3

L-1 FT1 Conservazione e gest ione dei beni e delle att ività culturali VE 36 318 380 293 66,99 13,0 12,0

L-5 FT2 Filosof ia VE 20 96 121 81 60,87 11,1 13,0

L-39 FT4 Scienze della società e del servizio sociale VE 20 90 94 94 64,77 12,5 8,0

LM -76 EM 3 Economia e gest ione delle art i e delle att ività culturali VE 10 130 168 127 79,53 4,3 2,4

LM -87 FM 8 Lavoro, cit tadinanza sociale, interculturalità VE 10 96 59 78 70,77 8,7 9,2

LM -78 FM 61 Scienze f ilosof iche VE 10 38 37 47 62,86 0,0 2,9

LM -89 FM 9 Storia delle art i e conservazione dei beni art ist ici VE 10 80 84 72 61,04 4,5 6,5

L-18 ET11 Economia aziendale VE 36 718 579 704 63,17 15,1 8,8

LM -77 EM 6 Economia e gest ione delle aziende VE 10 254 195 226 91,16 1,7 2,0

LM -77 EM 7 M arket ing e comunicazione VE 10 151 154 116 88,08 2,9 3,3

LM -77 EM 4 Amministrazione, f inanza e controllo VE 10 230 208 192 92,58 1,8 1,7

L-31 CT3 Informatica VE 20 172 198 146 29,09 23,9 19,4

L-32 CT5 Scienze Ambientali VE 10 107 162 117 30,84 32,5 37,4

LM -18 CM 9 Informatica - Computer Science VE 8 22 15 33 61,90 2,6 14,3

LM -75 CM 5 Scienze Ambientali VE 8 47 39 33 68,89 3,2 8,9

LM -54 CM 6 Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro VE 6 13 11 18 83,33 7,1 8,3

L-27 CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili VE 10 196 60 158 16,84 42,6 40,8

L-43 CT6 Tecnologie per la conservazione e il restauro VE 20 41 31 37 51,22 14,0 22,0

LM -54 CM 7 Chimica e Tecnologie Sostenibili VE 6 13 22 26 84,62 4,2 0,0

LM -53 CM 11 Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali VE 6 15 14 13 20,00 0,0 0,0

L-5 LT6 Filosof ia, Studi internazionali ed economici (I° at t ivazione 2015/2016) VE 20 175 146 58 76,00 -- 8,6

L-11 LT10 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio VE 36 982 855 891 69,66 14,4 13,6

L-12 LT5 M ediazione linguist ica e culturale TV 36 67 68 70 85,07 18,6 9,0

LM -37 LM 3 Lingue e let terature europee, americane e postcoloniali VE 10 143 136 121 68,57 4,6 6,4

LM -52 LM 60 Relazioni internazionali comparate - Internat ional relat ions VE 12 122 127 124 73,33 3,4 4,8

LM -39 LM 5 Scienze del linguaggio VE 10 116 121 97 67,86 4,4 8,0

L-11 LT40 Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 36 779 777 860 69,76 13,8 10,8

LM -81 LM 8 Integrazione e invest imenti t ra le due rive del M editerraneo (M IM ) (nuova attvazione 2016/17) VE 12 0 62 0 -- -- --

LM -94 LM 7 Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale TV 10 41 41 47 78,95 2,8 2,6

LM -38 LM 40 Lingue, economie e ist ituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 10 239 257 171 77,83 5,5 3,5

LM -36 LM 20 Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 10 87 77 88 58,82 12,6 3,5

L-10 FT3 Lettere VE 36 115 151 109 65,18 13,7 11,6

L-42 FT5 Storia VE 20 91 102 75 50,00 14,8 9,3

LM -1 FM 10 Antropologia culturale, etnologia, etnolinguist ica (interateneo) VE 10 55 57 49 42,31 18,9 7,7

LM -14 FM 4 Filologia e let teratura italiana VE 10 56 60 59 74,55 4,5 1,8

LM -2-LM - FM 2 Scienze dell'ant ichità: let terature, storia e archeologia VE 10 43 34 38 78,57 6,3 0,0

LM -84 FM 7 Storia dal medioevo all'età contemporanea VE 10 36 36 38 51,52 0,0 6,1

LM -5 FM 3 Storia e gest ione del patrimonio archivist ico e bibliograf ico (interateneo) VE 10 24 16 26 75,00 10,0 0,0

7.0 0 6 6 .6 72 6 .52 1 6 7,4 0 12 ,4 10 ,4

Dipart imento di Studi

sull'Asia e sull'Africa

M editerranea

Dipart imento di Studi

Umanist ici

Ind . 1

St udent i in ingresso

Ind . 3

A bbandoni

( %)

Dipart imento di Economia

Dipart imento di Filosof ia e

Beni Culturali

Dipart imento di M anagement

Dipart imento di Scienze

Ambientali, Informatica e

Stat ist ica

Dipart imento di Scienze

M olecolari e Nanosistemi

Dipart imento di Studi

Linguist ici e Culturali

Comparat i

4

Indicatori sentinella relativi ai corsi di studio attivati nell'a.a. 2016/2017 (Seconda parte)

Ind . 5

Laureat i in

corso

( %)

Ind . 6

Co nd iz ione

occup az iona

le

( %)

Ind . 7

R isult at i

op inioni

st udent i

Ind . 8

Insegnam.

co n

valut az ione

negat iva

D ipart iment o

C o dice

C lasse

C od

at t uale D enominaz io ne C orso

Sede

corso

N um.

minima

C o ort e

2 0 10 / 2 0 11

(valori %)

Co ort e

2 0 11/ 2 0 12

(valori %)

C oor t e

2 0 12 / 2 0 13

(dato def .solo

per LM

valori %)

C oo rt e

2 0 12 / 2 0 13

(valori %)

Laureat i nel

2 0 14 che

non lavorano

ma cercano

ad 1 anno

dal la laurea

So ddisf az io

ne

complessiva

f req uent ant i

2 0 15/ 2 0 16

N umero d i

insegnament i

a.a.

2 0 15/ 2 0 16

L-33 ET3 Commercio estero TV 36 76,6 59,9 59,2 48,7 11,2 3,0 5

L-33 ET4 Economia e commercio VE 36 44,8 54,2 45,2 30,0 16,2 3,1 2

LM -56 EM 20 Economia e f inanza (nuova at t ivazione 2016/2017) VE 10 -- -- -- -- -- -- --

LM -56 EM 2 Economia - Economics (disatt ivato nel 2016/2017)(*) VE 10 80,0 50,0 72,5 52,5 13,6 3,1 2

LM -77 EM 50 Economia e f inanza - Economics and Finance (disat t ivato nel 2016/2017)(*) VE 10 83,5 81,9 83,2 57,4 15,5 3,0 4

LM -63 EM 11 Governance delle Organizzazioni pubbliche (I° at t ivazione 2015/2016) VE 12 -- -- -- -- -- 3,0 2

LM -56 EM 10 Sviluppo economico e dell'impresa TV 10 88,1 77,6 92,5 90,0 20,5 3,0 5

LM -49 EM 9 Sviluppo interculturale dei Sistemi Turist ici VE 10 77,8 94,4 90,4 78,1 30,4 3,0 2

L-1 FT1 Conservazione e gest ione dei beni e delle att ività culturali VE 36 50,8 51,5 52,2 43,1 21,0 3,3 1

L-5 FT2 Filosofia VE 20 54,8 57,7 60,6 51,5 11,3 3,3 0

L-39 FT4 Scienze della società e del servizio sociale VE 20 70,8 59,6 64,9 57,7 15,2 3,2 2

LM -76 EM 3 Economia e gest ione delle art i e delle at t ività culturali VE 10 60,8 74,2 77,0 55,6 26,6 3,2 0

LM -87 FM 8 Lavoro, cit tadinanza sociale, interculturalità VE 10 36,8 52,5 66,7 47,2 30,4 3,3 1

LM -78 FM 61 Scienze f ilosofiche VE 10 59,6 62,9 65,2 39,1 17,4 3,4 0

LM -89 FM 9 Storia delle arti e conservazione dei beni artist ici VE 10 65,0 66,1 87,3 42,9 41,3 3,2 3

L-18 ET11 Economia aziendale VE 36 54,8 60,7 57,0 47,4 12,2 3,1 5

LM -77 EM 6 Economia e gest ione delle aziende VE 10 84,0 85,2 89,4 79,5 20,6 3,1 7

LM -77 EM 7 M arketing e comunicazione VE 10 76,1 86,1 83,1 53,9 26,1 3,0 7

LM -77 EM 4 Amministrazione, f inanza e controllo VE 10 85,2 87,1 87,9 69,1 11,8 3,0 4

L-31 CT3 Informat ica VE 20 33,0 36,3 32,6 23,9 13,3 3,0 1

L-32 CT5 Scienze Ambientali VE 10 22,6 30,3 26,8 17,1 17,1 3,1 2

LM -18 CM 9 Informat ica - Computer Science VE 8 57,1 75,9 59,1 45,5 0,0 3,1 0

LM -75 CM 5 Scienze Ambientali VE 8 88,0 83,3 80,5 58,5 31,4 3,1 2

LM -54 CM 6 Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro VE 6 95,5 100,0 83,3 33,3 56,3 2,9 3

L-27 CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili VE 10 37,0 26,7 24,8 16,2 16,7 3,2 2

L-43 CT6 Tecnologie per la conservazione e il restauro VE 20 68,0 56,8 43,9 34,1 13,6 3,1 1

LM -54 CM 7 Chimica e Tecnologie Sostenibili VE 6 100,0 89,5 86,2 62,1 25,0 3,2 2

LM -53 CM 11 Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali VE 6 100,0 71,4 72,2 22,2 14,3 3,1 0

L-5 LT6 Filosofia, Studi internazionali ed economici (I° at t ivazione 2015/2016) VE 20 -- -- -- -- -- 3,2 0

L-11 LT10 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio VE 36 57,1 59,9 56,3 46,4 18,9 3,2 7

L-12 LT5 M ediazione linguist ica e culturale TV 36 84,3 82,6 80,3 76,1 29,2 2,9 6

LM -37 LM 3 Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali VE 10 76,6 79,8 85,1 59,6 28,6 3,2 4

LM -52 LM 60 Relazioni internazionali comparate - International relations VE 12 75,9 77,5 84,4 63,1 33,3 3,0 8

LM -39 LM 5 Scienze del linguaggio VE 10 75,0 69,5 69,5 55,9 15,8 3,1 4

L-11 LT40 Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 36 56,1 58,9 54,1 43,5 23,9 3,2 10

LM -81 LM 8 Integrazione e investiment i t ra le due rive del M editerraneo (M IM ) (nuova attvazione 2016/17) VE 12 -- -- -- -- -- -- --

LM -94 LM 7 Interpretariato e t raduzione editoriale, settoriale TV 10 88,6 94,9 97,2 88,9 29,3 3,0 0

LM -38 LM 40 Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 10 79,1 80,0 68,2 49,7 21,2 3,1 8

LM -36 LM 20 Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea VE 10 71,1 71,4 69,0 47,0 31,9 3,2 1

L-10 FT3 Lettere VE 36 62,4 66,4 56,3 51,6 19,8 3,3 2

L-42 FT5 Storia VE 20 57,6 54,9 40,8 35,5 18,4 3,3 3

LM -1 FM 10 Antropologia culturale, etnologia, etnolinguist ica (interateneo) VE 10 45,9 58,1 48,7 20,5 42,9 3,4 1

LM -14 FM 4 Filologia e letteratura italiana VE 10 65,3 79,1 68,3 46,7 31,3 3,3 0

LM -2-LM - FM 2 Scienze dell'antichità: let terature, storia e archeologia VE 10 80,0 80,0 76,7 41,9 47,2 3,3 1

LM -84 FM 7 Storia dal medioevo all'età contemporanea VE 10 65,0 75,7 56,7 50,0 10,5 3,4 0

LM -5 FM 3 Storia e gest ione del patrimonio archivistico e bibliograf ico (interateneo) VE 10 n.d. 50,0 85,7 71,4 40,0 3,4 0

6 1,7 6 3 ,6 6 1,1 4 7,8 2 0 ,5 3 ,2 12 0

Dipartimento di Scienze

M olecolari e Nanosistemi

Dipartimento di Studi

Linguist ici e Culturali

Comparat i

Dipartimento di Studi

sull'Asia e sull'Africa

M editerranea

Dipartimento di Studi

Umanist ici

Ind . 4

Laureat i ent ro i l 1. f uori co rso

( %)

Dipartimento di Economia

Dipartimento di Filosof ia e

Beni Culturali

Dipartimento di M anagement

Dipartimento di Scienze

Ambientali, Informatica e

Stat ist ica

5

Indicatori ANVUR – Avvii di carriera al primo anno

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

L CT3 Informat ica L-31 121 135 167 9,62 19,71 32,21 -19,51 -16,52 1,98

CT5 Scienze Ambientali L-32 123 120 106 32,00 40,63 8,88 49,23 43,77 20,63

CT6 Tecnologie per la conservazione e il restauro L-43 27 44 40 -- -- -- -13,00 3,50 -3,00

CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili L-27 152 129 196 87,91 71,09 122,09 68,42 51,56 100,16

ET11 Economia aziendale L-18 710 635 695 511,30 415,18 450,86 437,45 361,94 419,02

ET3 Commercio estero L-33 308 307 308 147,17 159,08 146,83 104,37 104,04 107,16

ET4 Economia e commercio L-33 364 366 374 207,83 223,00 218,33 161,47 164,22 174,45

FT1 Conservazione e gest ione dei beni e delle att ività culturali L-1 268 276 308 163,14 164,14 189,00 151,44 158,56 189,56

FT2 Filosof ia L-5 75 63 92 -18,25 -33,50 -8,44 -20,12 -38,52 -11,17

FT3 Lettere L-10 102 102 112 -69,86 -76,29 -63,00 -51,85 -63,75 -49,23

FT4 Scienze della società e del servizio sociale L-39 90 96 88 28,14 29,86 20,86 -7,63 0,38 0,13

FT5 Storia L-42 68 54 88 -53,00 -75,80 -63,20 -64,07 -71,60 -56,67

LT10 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio L-11 779 891 966 505,30 603,80 659,90 476,57 584,25 659,05

LT40 Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea L-11 979 811 781 725,30 515,80 456,40 681,11 502,43 469,84

LT5 M ediazione linguist ica e culturale L-12 72 70 64 -165,40 -164,20 -174,80 -220,17 -235,07 -240,29

LT6 Filosof ia, Studi Internazionali ed Economici L-5 175 83,78 74,20

M edia L 2 8 2 ,53 2 73 ,2 7 2 8 5,0 0 150 ,8 0 13 5,18 13 8 ,6 5 115,58 10 3 ,2 8 115,9 9

LM CM 11 Scienze e Tecnologie dei bio e nanomateriali LM -53 13 11 15 -12,00 -12,00 -22,75 -15,13 -16,12 -15,65

CM 5 Scienze Ambientali LM -75 17 31 45 -8,00 2,75 22,00 -5,29 9,06 23,94

CM 6 Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro LM -54 22 14 12 -2,50 -13,88 -15,50 -3,58 -11,87 -14,34

CM 7 Chimica e Tecnologie Sostenibili LM -54 42 24 13 20,00 -2,63 -14,38 16,95 -1,61 -13,32

CM 9 Informat ica - Computer Science LM -18 38 39 21 8,00 10,89 -9,67 8,43 11,32 -8,38

EM 10 Sviluppo economico e dell'impresa LM -56 42 51 65 2,00 13,60 31,38 -11,71 0,60 18,52

EM 11 Governance delle Organizzazioni Pubbliche LM -63 23 -19,40 -22,29

EM 20 Economia e f inanza LM -56 37 53 42 -3,36 15,73 6,94 -16,80 2,63 -4,83

EM 3 Economia e gest ione delle art i e delle at t ività culturali LM -76 158 92 127 128,00 66,00 96,00 118,50 55,14 77,50

EM 4 Amministrazione, f inanza e controllo LM -77 178 165 230 91,00 80,74 139,03 61,07 49,78 116,76

EM 6 Economia e gest ione delle aziende LM -77 181 238 248 94,09 155,88 157,54 64,09 123,32 134,89

EM 7 M arket ing e comunicazione LM -77 92 101 152 2,39 14,85 58,80 -25,58 -14,69 38,20

EM 9 Sviluppo interculturale dei Sistemi Turistici LM -49 71 66 75 41,00 13,00 40,00 35,77 32,36 44,27

FM 10 Antropologia culturale, etnologia, etnolinguist ica LM -1 52 38 52 13,00 -9,00 0,50 11,29 -0,88 9,38

LM -15 1 3 20 -25,75 -36,00 -7,50 -23,52 -19,40 -0,74

LM -2 39 29 22 3,25 -19,75 -19,80 10,62 -1,32 -6,41

FM 3 Storia e gest ione del patrimonio archivist ico e bibliograf ico LM -5 25 20 20 -- -3,00 -10,00 3,80 -2,17 0,17

FM 4 Filologia e let teratura italiana LM -14 71 44 55 -25,17 -43,29 -33,00 -1,05 -23,59 -10,55

FM 61 Scienze filosof iche LM -78 61 40 35 -0,40 -12,00 -26,60 15,21 -2,72 -6,03

FM 7 Storia dal medioevo all'età contemporanea LM -84 44 31 33 -12,80 -44,00 -39,50 3,23 -10,79 -10,84

FM 8 Lavoro, cit tadinanza sociale, interculturalità LM -87 66 23 65 28,29 -17,57 29,14 20,61 -22,06 21,76

FM 9 Storia delle art i e conservazione dei beni artist ici LM -89 87 44 77 28,00 -11,67 20,33 44,16 3,61 39,06

LM 20 Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea LM -36 74 94 84 -- -- -- 32,50 46,25 39,40

LM 3 Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali LM -37 87 109 140 48,13 66,63 97,75 31,30 55,34 85,23

LM 40 Lingue, economie e ist ituzioni dell'Asia e dell'Africa M editerranea LM -38 136 127 230 39,25 22,00 106,75 54,14 42,45 148,52

LM 5 Scienze del linguaggio LM -39 65 90 112 15,00 21,67 50,00 31,10 47,10 63,80

LM 60 Relazioni internazionali comparate LM -52 115 118 105 65,14 52,29 47,71 60,56 61,59 48,94

LM 7 Interpretariato e t raduzione editoriale, set toriale LM -94 62 37 39 1,75 -16,25 -16,50 2,42 -30,38 -28,62

M edia LM 6 9 ,4 8 6 4 ,15 77,0 4 2 1,53 11,3 5 2 4 ,79 19 ,3 7 14 ,18 2 7,4 4

DESCRIZIONE

INDICATORE

Livello

laureaCdS NOM E_CORSO Cod Classe

VALORE INDICATORE Distanza dalla M EDIA NORD-EST Distanza dalla M EDIA ITALIA

Avvii di

carriera al

primo anno*

(L, LMCU, LM)

FM 2 Scienze dell'ant ichità: let terature, storia e archeologia

6

Indicatori ANVUR – Immatricolati puri (lauree)

Indicatori ANVUR – Iscritti per la prima volta a LM

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

L CT3 Informat ica L-31 95 106 132 2,85 7,71 16,93 -17,98 -15,98 -2,20

CT5 Scienze Ambientali L-32 111 106 94 41,25 40,38 21,63 54,77 45,51 25,77

CT6 Tecnologie per la conservazione e il restauro L-43 24 35 40 -- -- -- -8,50 1,00 3,50

CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili L-27 132 109 168 77,73 58,82 108,18 61,64 42,27 85,36

ET11 Economia aziendale L-18 644 547 624 478,61 354,45 412,64 414,47 311,32 384,82

ET3 Commercio estero L-33 276 271 278 141,00 144,67 136,50 101,18 94,20 101,65

ET4 Economia e commercio L-33 339 323 339 209,25 201,00 202,58 165,41 147,24 163,84

FT1 Conservazione e gest ione dei beni e delle att ività culturali L-1 225 240 265 138,14 148,14 172,29 132,28 147,41 172,62

FT2 Filosof ia L-5 60 53 71 -10,63 -23,38 -9,11 -13,45 -26,85 -9,89

FT3 Lettere L-10 90 85 93 -48,71 -63,43 -48,13 -30,23 -45,49 -36,35

FT4 Scienze della società e del servizio sociale L-39 70 75 66 20,29 22,71 9,29 -6,16 -0,85 -3,51

FT5 Storia L-42 44 39 63 -39,60 -59,40 -54,20 -47,67 -54,80 -44,73

LT10 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio L-11 682 792 858 469,10 553,00 602,80 435,30 537,93 600,55

LT40 Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea L-11 869 696 687 674,80 447,40 414,70 626,55 439,75 425,66

LT5 M ediazione linguist ica e culturale L-12 63 60 57 -123,80 -154,80 -158,20 -187,83 -209,23 -212,84

LT6 Filosof ia, Studi Internazionali ed Economici L-5 146 74,22 67,26

M edia L 2 4 8 ,2 7 2 3 5,8 0 2 4 8 ,8 1 14 5,0 2 119 ,8 1 12 1,3 8 111,9 9 9 4 ,2 3 10 7,59

Livello

laureaCdS NOM E_CORSO Cod Classe

VALORE INDICATORE Distanza dalla M EDIA ITALIA

Immatricolati

puri ** (L,

LMCU)

DESCRIZIONE

INDICATORE

Distanza dalla M EDIA NORD-EST

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

LM CM 11 Scienze e Tecnologie dei bio e nanomateriali LM -53 11 10 15 -12,25 -8,50 -17,50 -9,07 -7,47 -5,82

CM 5 Scienze Ambientali LM -75 17 29 41 -7,25 4,00 19,00 -3,82 9,41 21,18

CM 6 Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro LM -54 19 11 10 -4,25 -15,63 -16,75 -4,55 -13,45 -15,00

CM 7 Chimica e Tecno logie Sostenibili LM -54 41 22 12 20,50 -3,25 -14,50 18,03 -2,16 -12,95

CM 9 Informatica - Computer Science LM -18 35 36 17 9,88 12,44 -8,89 9,87 12,24 -8,21

EM 10 Sviluppo economico e dell'impresa LM -56 36 48 57 3,00 13,87 27,19 -10,36 2,71 14,85

EM 11 Governance delle Organizzazioni Pubbliche LM -63 16 -21,80 -23,04

EM 20 Economia e finanza LM -56 33 47 27 -0,21 12,80 -4,69 -13,41 1,69 -15,61

EM 3 Economia e gestione delle arti e delle attività culturali LM -76 147 84 113 124,00 60,00 84,00 112,67 50,57 66,00

EM 4 Amministrazione, finanza e controllo LM -77 155 146 216 80,85 70,68 135,37 49,82 40,10 112,19

EM 6 Economia e gestione delle aziende LM -77 168 219 223 94,24 145,82 142,57 62,92 113,63 119,24

EM 7 M arketing e comunicazione LM -77 79 91 131 2,55 14,06 47,94 -26,76 -15,31 26,59

EM 9 Sviluppo interculturale dei Sistemi Turistici LM -49 60 60 68 34,00 11,00 36,00 29,00 30,14 40,93

FM 10 Antropologia culturale, etnologia, etno linguistica LM -1 40 29 44 14,00 -11,00 1,00 8,43 -3,25 9,75

LM -15 0 3 16 -- -33,67 -11,25 0,00 -18,37 -3,84

LM -2 35 26 25 2,50 -18,75 -12,60 9,14 -1,55 -0,47

FM 3 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico LM -5 21 16 18 -- -2,00 -3,00 3,40 -1,17 1,50

FM 4 Filo logia e letteratura italiana LM -14 64 42 50 -16,00 -37,43 -29,17 -0,02 -18,77 -9,80

FM 61 Scienze filoso fiche LM -78 56 40 32 5,80 -3,00 -22,00 16,15 2,92 -4,54

FM 7 Storia dal medioevo all'età contemporanea LM -84 38 28 31 -9,60 -40,33 -31,50 3,08 -8,13 -6,68

FM 8 Lavoro , cittadinanza sociale, interculturalità LM -87 56 20 57 25,29 -14,14 29,14 20,42 -16,42 21,79

FM 9 Storia delle arti e conservazione dei beni artistici LM -89 78 37 66 28,00 -11,83 15,83 40,22 1,42 30,81

LM 20 Lingue e civiltà dell'Asia e dell'A frica mediterranea LM -36 66 76 76 -- -- -- 28,00 34,00 34,40

LM 3 Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali LM -37 77 100 123 47,88 62,50 86,13 28,51 51,79 73,82

LM 40 Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'A frica M editerranea LM -38 122 117 215 37,50 20,50 98,25 50,19 41,09 141,17

LM 5 Scienze del linguaggio LM -39 62 83 93 27,33 26,67 36,33 34,90 47,20 51,00

LM 60 Relazioni internazionali comparate LM -52 109 106 94 79,14 47,29 42,86 64,69 57,38 44,29

LM 7 Interpretariato e traduzione edito riale, settoriale LM -94 54 33 36 1,75 -17,75 -15,00 0,58 -28,85 -27,00

M edia LM 62,19 57,74 68,64 24,53 10,94 21,96 19,33 13,39 24,16

DESCRIZIONE

INDICATORE

Livello

laureaCdS NOM E_CORSO

Cod

Classe

VALORE INDICATORE Distanza dalla M EDIA NORD-EST Distanza dalla M EDIA ITALIA

Iscritti per la

prima volta a

LM

FM 2 Scienze dell'antichità: letterature, sto ria e archeologia

7

Indicatori ANVUR – Totale iscritti (L e LM)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

L CT3 Informat ica L-31 374 400 449 65,54 78,86 81,29 -12,47 -25,00 -26,04

CT5 Scienze Ambientali L-32 311 335 326 76,00 106,88 94,50 111,17 133,41 115,11

CT6 Tecnologie per la conservazione e il restauro L-43 115 110 120 -- -- -- -0,50 -7,75 -3,00

CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili L-27 303 338 420 113,36 147,00 216,00 97,17 122,40 173,04

ET11 Economia aziendale L-18 2630 2530 2421 2023,52 1909,08 1766,64 1790,47 1701,92 1583,08

ET3 Commercio estero L-33 937 1000 998 429,75 500,08 490,92 306,83 355,35 355,45

ET4 Economia e commercio L-33 1263 1289 1293 782,92 813,17 810,50 639,10 649,90 656,02

FT1 Conservazione e gest ione dei beni e delle att ività culturali L-1 930 966 995 545,29 577,29 593,29 515,75 577,23 595,28

FT2 Filosof ia L-5 255 246 267 -26,25 -44,63 -8,78 -55,30 -78,30 -52,86

FT3 Lettere L-10 399 386 388 -178,86 -204,57 -163,25 -141,27 -167,19 -165,41

FT4 Scienze della società e del servizio sociale L-39 311 305 304 78,71 80,43 85,71 -8,29 -14,38 -6,45

FT5 Storia L-42 303 279 277 -120,40 -168,40 -204,40 -131,07 -178,53 -204,33

LT10 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio L-11 2481 2676 2892 1667,90 1822,70 1985,20 1559,43 1692,82 1872,30

