+ All Categories
Home > Documents > UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON...

UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON...

Date post: 29-Sep-2018
Category:
Upload: trandan
View: 287 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
40
Comune di Genova | Direzione Politiche Attive per la Casa | Ufficio Casa – Bandi ERP | Via di Francia, 1 - Matitone, 17° piano | 16149 Genova | Tel 010 557.3567 / 3557 / 3559 / 3561 / 3562 Fax 010 557.3655 | [email protected] | www.visitgenoa.it | DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO – ANNO 2014 – PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA AVVISO Con determinazione n. 179.0.0/141 in data 1.7.2016 il comune di Genova ha approvato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso - anno 2014 - approvato con determinazioni dirigenziali della Direzione Politiche Attive per la Casa n.233/7.11.2014, n. 243/21.11.2014 e prorogato a tutto il 30.4.2015 con determinazione dirigenziale n. 23/12.2.2015. Tale graduatoria sarà pubblicata a decorrere dal 7.7.2016 al 9.8.2016 all'Albo Pretorio del Comune di Genova, e sarà consultabile presso la sede comunale dell’Ufficio Casa nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure sul sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) o sul sito di ARTE – Genova (www.arte.ge.it ) oppure presso gli Sportelli del Cittadino ubicati sul territorio comunale. Dopo il termine di pubblicazione della graduatoria (9.8.2016), si potrà prendere visione della stessa solamente presso l’Ufficio Casa nelle giornate e orari sopra riportati. Si informa che, ai sensi dell’art. 6 della L.R.L. n. 10/2004, laddove sussistano gli elementi, è possibile presentare ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria provvisoria indirizzato alla Direzione Politiche Attive per la Casa – Ufficio Casa – Bandi e.r.p. – Via di Francia 1 - 16149 Genova entro e non oltre il 9.8.2016.
Transcript
Page 1: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Comune di Genova | Direzione Politiche Attive per la Casa |Ufficio Casa – Bandi ERP |

Via di Francia, 1 - Matitone, 17° piano | 16149 Genova |

Tel 010 557.3567 / 3557 / 3559 / 3561 / 3562 Fax 010 557.3655 |

[email protected] | www.visitgenoa.it |

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

UFFICIO CASA

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO – ANNO 2014 – PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA

AVVISO

Con determinazione n. 179.0.0/141 in data 1.7.2016 il comune di Genova ha approvato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso - anno 2014 - approvato con determinazioni dirigenziali della Direzione Politiche Attive per la Casa n.233/7.11.2014, n. 243/21.11.2014 e prorogato a tutto il 30.4.2015 con determinazione dirigenziale n. 23/12.2.2015.

Tale graduatoria sarà pubblicata a decorrere dal 7.7.2016 al 9.8.2016 all'Albo Pretorio del Comune di Genova, e sarà consultabile presso la sede comunale dell’Ufficio Casa nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure sul sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) o sul sito di ARTE – Genova (www.arte.ge.it ) oppure presso gli Sportelli del Cittadino ubicati sul territorio comunale.

Dopo il termine di pubblicazione della graduatoria (9.8.2016), si potrà prendere visione della stessa solamente presso l’Ufficio Casa nelle giornate e orari sopra riportati.

Si informa che, ai sensi dell’art. 6 della L.R.L. n. 10/2004, laddove sussistano gli elementi, è possibile presentare ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria provvisoria indirizzato alla Direzione Politiche Attive per la Casa – Ufficio Casa – Bandi e.r.p. – Via di Francia 1 - 16149 Genova entro e non oltre il 9.8.2016.

Page 2: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

"Allegato A"

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

1 DAFIR RADOUAN 01/01/1981 270 7267

2 FRANCINI ELISABETTA 25/05/1974 268 7730

3 MARSELLI MAXIMILIAN 02/02/1977 268 6455

4 SACCO RAFFAELE 16/01/1966 268 11872

5 SZIKLAY VIRNA 25/01/1968 268 10379

6 CARDILE GASPARE 07/10/1949 263 7448

7 BATTAGLIA GIANFRANCO 28/10/1959 258 8952

8 BUCCINO SARA 27/10/1990 258 10700

9 FLORULLI ARCHIMEDE 04/04/1963 258 11030

10 PRIORI GIAN PIERO 22/01/1972 258 11652

11 SCELSI ANGELO 20/11/1963 258 11718

12 BRUNO PATRIZIA 20/02/1970 257 333

13 MILAZZO ANNA 13/08/1937 256 11536

14 ARISCI PAOLO 22/02/1946 253 8753

15 GASTALDI GIANCARLO 07/12/1943 253 11298

16 CARRABETTA DAVIDE 14/05/1976 252 10867

17 LATEA ECATERINA 22/06/1967 252 7840

18 PALMA GIUSEPPE 01/10/1951 251 9919

19 BRAVO MARCIA BIRMANIA 05/06/1964 250 310

20 FARHATIA OMRANE 20/03/1984 250 10952

21 RAMARI CRISTINA 22/06/1946 250 10018

22 STERE DOMNICA CARMEN 07/02/1962 250 11861

23 AMORIELLO DOMENICA 05/12/1983 248 7260

24 CONZ ORIETTA 26/08/1952 248 10800

25 URBINI MONICA 13/10/1962 248 11909

26 BADIANE SERIGNE FALILOU MBACKE 04/02/1963 246 5764

27 LA CAMERA PIER ANTONIO 02/12/1938 246 11313

28 MOHAMED MOHAMED ABDELAAL MOHAMED 03/04/1958 244 9720

29 MORAGLIA ELENA 10/07/1969 244 6619

30 BEN EL FADLA RACHIDA 09/11/1959 243 5968

31 CAVALLARO MAURA 22/07/1964 243 4199

32 DE MARCO GAETANO 27/06/1980 243 10818

33 MONTE MANCUSO EMILIO 27/08/1962 243 9612

34 NOCCHIERO GIUSEPPE 27/01/1959 243 9967

35 SANSALONE ANDREA 08/07/1980 243 8769

36 TASSARA MARCO 13/03/1974 243 5008

37 TURIANO GIUSEPPA 08/08/1936 243 8596

38 BRUZAITE INGRIDA 18/12/1979 242 10666

39 TRIMARCHI GIUSEPPE 12/08/1948 242 11932

40 ANGIUS PAMELA ELVIRA 21/10/1972 241 10509

41 ANIGHORO GLORIA 13/12/1976 241 8710

42 DE GIUSEPPE TERESA 10/08/1971 241 10808

43 DELL'AURA ILARIA 30/06/1975 241 10815

44 MARANZANA ERIKA 09/07/1987 241 11257

45 PETER VALERIA 11/07/1983 241 11723

46 TAMI FRANCESCA 22/06/1986 241 11916

47 AVENIA ROBERTA 30/10/1968 240 5976

48 BUSCHINI VIRGINIA 10/06/1976 240 7282

49 DE MICHELE MARCO 10/08/1964 240 10861

50 MEDAGLIA ISABELLA 15/02/1966 240 11346

51 PASTORINO JESSICA 27/05/1987 240 3544

52 SIGNORELLI CONCETTO 22/08/1963 240 11759

53 ROVOLIDIS PANAGIOTIS 07/05/1946 239 10121

Graduatoria provvisoria in ordine di posizione relativa al bando anno 2014 per

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Page 3: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

54 VARGA SPERANTA NICOLETA 20/12/1988 239 10273

55 CROCE ELISABETTA 21/04/1970 238 10790

56 DA CONCEICAO SIMONA 07/08/1972 238 10641

57 DI CHIARA ANTONIO 06/02/1951 238 4383

58 GALLO MAURIZIO CESARE 11/11/1953 238 11102

59 GARGAA MOHAMMED 01/01/1962 238 11208

60 BAGLIO SANDRA 19/08/1965 236 10465

61 CACCIA GERARDO 24/11/1958 236 8939

62 DESPOSORIO ROCHA RENZO JEFFREY 05/02/1985 236 7673

63 DI GIOVANNANTONIO MARIA 20/02/1979 236 7786

64 CHEN XINGBAO 09/12/1970 235 10827

65 COLAMONACO ANGELA 05/03/1957 235 4618

66 DE AMICI MARIANGELA 02/05/1959 235 4279

67 EL FARNOUCHI MOHAMED 21/09/1977 235 9157

68 FAZIO MARIA-ANTONIETTA 02/03/1978 235 7657

69 GAIONE MARIA ANTONIA 23/06/1916 235 7754

70 RODRIGUEZ PUJOLS YENNY ELISABETH 02/11/1979 235 10059

71 SHAHDAT HOSSAIN 05/02/1971 235 11739

72 TAJEDDINE MOHAMMED 10/10/1948 235 9158

73 BRANDO BARBARA 15/03/1978 234 8937

74 CHIERCHIA CONCETTA 27/09/1959 234 9041

75 SAKHI EL MILOUDI 01/01/1965 234 5519

76 SEGALERBA CARLA 04/04/1960 234 11781

77 BOERO CLAUDIO 08/10/1952 233 5771

78 BUCCAFUSCA ROSARIA 09/08/1968 233 10684

79 CAGNOLATI DANIELA 05/02/1955 233 10596

80 CALABRESE FRANCESCA 17/02/1989 233 10599

81 CHIGHINE DAVIDE 21/05/1964 233 10858

82 COPPOLA VITTORIO 03/06/1958 233 10805

83 DRAGONI MARCO 22/12/1961 233 10890

84 ESPOSTO GIOVANNA 17/01/1945 233 6138

85 FERRER YUSELI 21/01/1981 233 10994

86 FRANCAVILLA SARA 29/01/1996 233 11042

87 GEMMA ALESSANDRO 15/07/1971 233 10996

88 IMBESI GIUSEPPA 19/10/1961 233 11154

89 LANDRO AMELIA LETTERIA 16/03/1953 233 11218

90 MONTEROSSO DOMENICO 08/04/1948 233 5278

91 NAPPI ANDREA 23/03/1992 233 11488

92 RAVERA ROLANDO 13/08/1963 233 10084

93 STABILE CONCETTA 25/06/1980 233 8768

94 GHIGLIERI BARBARA 03/08/1969 231 1155

95 GIORDANO CRISTINA 21/01/1979 231 9442

96 SEMPERTEGUI BASTIDAS IVETTE INGUEWOR 29/05/1981 231 10243

97 SURACE MARIANGELA 12/10/1971 231 8680

98 BELLETTATI ILENIA 15/05/1976 230 8812

99 CACCIABUE SILVANO 21/07/1939 230 6917

100 CASULA SILVIA 20/07/1982 230 10678

101 JEBALI MOHAMED 06/09/1966 230 7939

102 MOUDNIB MUSTAPHA 23/12/1961 230 11434

103 NAPOLITANO ANTONIO 27/07/1968 230 1435

104 VANI BASHKIM 23/03/1975 230 10309

105 VEGLIA DONATO 05/12/1964 230 10328

106 BODINO ELENA 22/01/1985 229 8783

107 FLORES GOMEZ MARILYN AYME 07/03/1984 229 11029

108 LOPEZ SABI URSULINA 19/05/1980 229 11273

109 MAGNANI GABRIELE 05/05/1969 229 9757

110 BONINSEGNA BRUNO FABIO 02/03/1955 228 8869

111 CAMMARATA LIBORIO 15/04/1963 228 8988

Page 4: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123

113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614

114 FRACASSI MORENO 03/04/1954 228 9700

115 GUARDO CONCETTA 10/03/1957 228 11056

116 JAMATI ABDELHAMID 25/04/1966 228 7920

117 MASIA GAVINUCCIO 13/08/1966 228 3384

118 PISCOPELLO RACHELE FLORIDA 10/11/1942 228 6776

119 ROVOLIDIS MARIANNA 27/05/1980 228 10120

120 VARGIU RAIMONDO 25/11/1957 228 11971

121 ORTEGA ORTEGA LUCIA MARLENI 07/04/1970 227 10039

122 RUSSO PATRIZIA 01/03/1988 227 10901

123 SALARIS NELLO MARIO 06/10/1950 227 5531

124 AIELLO FABIO 11/07/1968 226 10437

125 BASSI CAMILLO 11/07/1970 226 7548

126 BONAVITA AMEDEA 06/04/1923 226 4024

127 CACCAMO LUIGI 10/01/1956 226 10587

128 CIRIACO GIORGIO 22/10/1958 226 10690

129 GHIRARDINI GRAZIELLA 25/08/1936 226 9407

130 HU XIAOPING 11/10/1977 226 11138

131 KANE MAREME MBAYE 22/01/1968 226 8008

132 MACALUSO IOLANDA 25/03/1970 226 9622

133 MACHI SALVATORE 13/05/1954 226 11353

134 MAHMOUD AMAL 05/03/1976 226 11362

135 PICCIURRO GIUSEPPE 04/11/1950 226 9832

136 PODDIGHE VERONICA 18/05/1988 226 6771

137 SCARAMUZZINO ESTER 23/08/1984 226 8413

138 VASSALLO ANNA 25/07/1955 226 2238

139 ALESSANDRO RAOUL 15/09/1951 225 8898

140 DI MAIO GAETANA 03/08/1960 225 7699

141 IAQUILINO MARIA 17/12/1952 225 11137

142 LAFORE' ROMILDA 16/04/1957 225 9506

143 PAGANO DOMENICA 07/01/1948 225 8203

144 PANETTA NATALINA 18/02/1958 225 9912

145 SIMONE ANTONINO 18/08/1963 225 5552

146 VASSALLUZZO FELICIA 16/07/1950 225 11979

147 BACCARA NADHIRA 08/04/1980 224 8703

148 POLLERI ALLOISIO GIORGIA 25/08/1993 224 9861

149 ABBISSO ENZO 23/07/1968 223 10410

150 ALI' NUNZIO 03/03/1961 223 8912

151 BALDEON NARANJO BERTHA ESPAÑA 11/10/1946 223 2421

152 BALU NISTOR 02/11/1958 223 8781

153 BROEGG ANNA 12/10/1976 223 7315

154 CEROSILLO ANDREA 27/10/1973 223 9017

155 COSTANTE MASSIMO 19/04/1961 223 10752

156 DURANTE VINCENZO 01/11/1974 223 7812

157 GIULIANA VERONIQUE 03/04/1981 223 11064

158 IVALDI CLAUDIO 17/06/1987 223 7915

159 LOFIEGO PAOLO 08/01/1968 223 7864

160 MANUNTA ENRICO 26/01/1970 223 11231

161 MARTINS SELINA 10/10/1973 223 5147

162 MIRAGLIA SALVATORE 20/10/1957 223 9641

163 MOLINARIS CLAUDIA 21/11/1964 223 9648

164 PANE DAVIDE 16/02/1970 223 6626

165 PETTAZZI SANNA ROBERTA 23/01/1988 223 11725

166 PISTONE GIOVANNI 02/03/1951 223 9849

167 RABASCIO GIANCARLO 06/08/1969 223 8306

168 RAMPINELLI VALTER 15/10/1959 223 11578

169 ROMEO FABIO 26/01/1981 223 6889

Page 5: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

170 VIRGILIO PATRIZIA 20/09/1959 223 3928

171 ZAMBELLO LUCIANA 10/09/1964 223 8649

172 BOKRINA MIMOZE 03/04/1966 222 5774

173 HARAKA HICHAM 01/01/1980 222 9286

174 PALMA AURORA 19/02/1962 222 11548

175 TINTERI PAOLA 14/08/1966 222 10182

176 DETTORI STEFANIA 29/10/1963 221 10900

177 PACELLI STEFANO 20/05/1965 221 8197

178 PEPE IMMACOLATA 15/12/1949 221 8212

179 SANCHEZ VALENCIA FRANCISCA EDITH 12/10/1954 221 8483

180 GANDOLFO SILVANA IRMA 20/09/1937 220 903

181 HAMAM MOHAMED ALI 29/07/1968 220 9284

182 MARINO STEFANO 21/11/1970 220 11307

183 MULONE IVO 29/12/1968 220 6690

184 PONTEPRINO PIERLUIGI 11/10/1962 220 6747

185 SEHMOUT AMAL 09/09/1975 220 5392

186 TIGLI MASSIMO 05/05/1968 220 11850

187 URSINO GIOVANNI 01/01/1932 220 10296

188 VACCARO MARIUCCIA 08/01/1951 220 10298

189 CORTESI EMILIO SALVATORE 24/06/1939 219 535

190 EN NAJI NAJOUA 14/09/1990 219 10944

191 JOSHUA PAUL INYANG 21/04/1946 219 8000

192 VOIR CHIARA 22/01/1973 219 11955

193 ARENA VALENTINA 04/06/1995 218 10538

194 BELOTTI ALESSANDRO 02/05/1950 218 2557

195 BIANCHI MARGHERITA 10/08/1989 218 10491

196 BIASCI BRUNA 12/05/1959 218 10495

197 BISIO STEFANO 03/07/1962 218 8923

198 BONDANI CHIARA 23/11/1975 218 10528

199 BUTNARCIUC ARINA 26/04/1973 218 10766

200 CAPITANI DOMENICO 28/07/1956 218 6072

201 CARCEA ANDREA 12/01/1994 218 10729

202 CARENA ROBERTO 15/06/1970 218 10619

203 CATALANO KELLY 19/09/1995 218 10679

204 COLLOCA NADIA-DESIREE 18/06/1994 218 10779

205 D'ERRICO ERNESTO 30/07/1959 218 10898

206 DANOVARO LUCA 08/01/1963 218 7353

207 DEL SERE SIMONE 09/08/1994 218 9124

208 DURANTE PASQUALINO 13/04/1952 218 10933

209 DUSMANOVICH FULVIO 25/04/1965 218 10937

210 FAMIGLIETTI VALENTINA 22/09/1991 218 10918

211 FANIZZI PALMA 23/04/1957 218 9327

212 FIORILLO MASSIMO 06/06/1963 218 11022

213 GUIDI SERGIO 01/10/1956 218 11079

214 HAJJOUBI FOUZIA 10/05/1987 218 4490

215 HARROUS ABDEBAKI 05/03/1971 218 7877

216 IACOVINO GIUSEPPINA 29/09/1977 218 6300

217 MANZONI DANIEL 24/09/1995 218 11249

218 PASCARELLI ANTONIO 26/07/1965 218 8227

219 PASSALACQUA CARLO 03/12/1960 218 11782

220 PIRROTTINA FORTUNATA 02/01/1937 218 8276

221 PISONI GLORIA 30/10/1967 218 9842

222 PLACEREANI ALESSANDRO 04/04/1994 218 11606

223 POLLICINO CHRISTIAN 31/10/1984 218 11622

224 RANUCCI VALERIA 20/07/1956 218 11580

225 RUGGIERO ROSA 28/07/1995 218 11747

226 SALARIS ROBERTO 18/04/1967 218 11889

227 SALVATI GIORGIO 23/07/1952 218 8474

Page 6: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

228 SEVERINI LEDA 25/03/1960 218 11804

229 SIGNORINI VITTORIO 20/12/1956 218 11761

230 SOLLIMA AGATINO 23/04/1950 218 11809

231 SOLZA FRANCO 12/06/1960 218 5562

232 SORACI MASSIMO 27/09/1968 218 11824

233 VAIRA MARTA 20/09/1992 218 11942

234 VALERIO SALVATORE 17/02/1987 218 11957

235 VEGA MARTINEZ ANDRES 05/07/1996 218 11982

236 VRENNA DOMENICO 08/04/1975 218 7085

237 BISCUOLA VITTORINO 15/10/1955 217 8922

238 FOTI SALVATORE 09/04/1953 217 9689

239 GIARRATANO CARMELO 08/09/1961 217 9421

240 GIOVANNINI CLAUDIA 10/08/1979 217 11057

241 GUEVARA ROSENDO MARYORITH KATIUSKA 06/09/1978 217 11072

242 JABBARI ABDELHAK 01/01/1972 217 4864

243 MORESCO AZZURRA 10/09/1996 217 11401

244 SANNA NADIA 18/04/1979 217 6959

245 BETTEGAZZI MARIO 17/07/1965 216 10485

246 BRESIN CRISTINA 06/11/1964 216 2649

247 BRUZZESE MARIA ROSA 16/09/1957 216 4150

248 FERRELLI STEFANO 05/03/1974 216 9458

249 GALLO MATTEA 19/11/1931 216 7013

250 GRIMALDI VINCENZO 16/06/1952 216 11107

251 LEONE GIUSEPPE 23/12/1959 216 7868

252 LETIZIA LUCA 05/09/1967 216 9525

253 MACHE LAILA 01/01/1986 216 7932

254 MIRANDA DAVIDE 27/02/1974 216 11501

255 NARDI LORENZO 01/07/1939 216 5438

256 PAVON ESPINEL VIRGINIA VIVIANA 14/09/1978 216 8243

257 PINTO LAURA 03/10/1969 216 8262

258 SANTANNA SONIA 18/02/1982 216 10171

259 SCATIZZI VALTER 30/06/1957 216 10223

260 URSU IONELA SABINA 28/07/1984 216 8605

261 BELLINA CROCIFISSA 26/02/1957 215 7552

262 CABULA ALFONSO 07/02/1978 215 7350

263 CORREA TERESA DE JESUS 15/10/1966 215 10746

264 COSTANTINO IDA 25/10/1950 215 7575

265 DURAN ALEJANDRA 25/07/1947 215 4334

266 GAMBARO AMALIA 18/06/1973 215 9279

267 KARADUMAN YILDIZ 01/01/1966 215 11004

268 KHATTARI ABDERRAHIM 02/03/1954 215 6342

269 PALOMBA RAFFAELE FRANCESCO 03/02/1952 215 9918

270 RICCIARDI RENATA 10/11/1949 215 10054

271 SAHNOUN DRISS 01/01/1968 215 8416

272 CAPONERA DANILO 19/06/1978 214 7443

273 D'ANGELI CESARINA 27/02/1951 214 10842

274 EN NAJI CHARRADI 01/01/1966 214 4742

275 KADDARI FATIMA ZAHRA 06/07/1995 214 11178

276 TOLEDO ANDREA 23/07/1979 214 6973

277 CALTANISSETTA FRANCO 08/07/1970 213 10622

278 GALLEU MARCO 17/06/1956 213 11093

279 GAVIOLI LILIANA 09/04/1944 213 11229

280 IACUCCI MARCO 08/09/1964 213 7870

281 MARONGIU ROBERTO 14/10/1964 213 9686

282 RAGAB RAMI OSAMA 16/12/1985 213 3610

283 RESINA FRANCESCO 11/02/1953 213 11602

284 CAVALLO MICHELE 04/03/1970 212 9106

285 DE CRISTOFARO ANTONETTA 03/10/1930 212 9156

Page 7: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

286 GALARI ANDREA 30/10/1971 212 9258

287 GALIFI ALESSANDRO 15/09/1963 212 6010

288 GALLENO CLAUDIO 09/04/1949 212 7757

289 MORICHINO SILVIA 26/02/1976 212 6653

290 ROKO JAMES ADEI 24/09/1954 212 11679

291 SORNOZA SACIDO ANA MERCEDES 08/02/1958 212 11812

292 VASSALLO ANDREINA 20/11/1925 212 7936

293 CLARIS CLAUDIA 21/05/1978 211 5934

294 MEGIOVANNI DANIELA 01/11/1977 211 11375

295 PULVIRENTI AGATINO 22/09/1965 211 9870

296 SCAVONE ANNA 16/09/1957 211 8427

297 STELLA MATILDE 10/10/1939 211 5808

298 ZDIGUI MOHAMED HEDI 06/12/1972 211 7129

299 ZITO ANTONIO 18/09/1938 211 3965

300 ARGIOLAS DEBORAH 25/07/1975 210 8751

301 BIANCHI ENRICO 12/04/1974 210 6047

302 BOUSETTA TALEB 01/01/1957 210 8940

303 CAVALLARI GIANCARLO 14/02/1941 210 9104

304 CELONA LUIGI 03/03/1966 210 10695

305 CIZMIC FADIL 06/10/1960 210 9137

306 EL BERRY MUSTAPHA 08/03/1957 210 7595

307 ELMADKHOUM AHMED 18/06/1975 210 4668

308 FRASCIO DANIEL 28/01/1982 210 7735

309 ICARDI DESIDERIO 06/01/1964 210 11142

310 JOHANNESSEN ALESSIO 10/06/1977 210 7942

311 LIGUORI STEFANO 16/04/1965 210 7822

312 MANGIATORDI ALESSIA 12/08/1984 210 7951

313 MAZZA RODOLFO 09/10/1962 210 11429

314 MESTO DAVID 23/04/1969 210 7195

315 MURGA VERA JULIA MARIA 07/08/1943 210 9731

316 TESTINO ELISABETTA 28/01/1960 210 11936

317 ZIPPO AURORA 20/08/1990 210 12017

318 JAMAL MOHAMED 10/11/1969 209 7919

319 LA MICELA ROSSELLA 23/02/1957 209 4601

320 LIMA LORETA 23/10/1933 209 1160

321 MANTINO VALENTINA 19/04/1981 209 7959

322 MORAN AREVALO NELLY MARIA 13/11/1971 209 5238

323 PENNA CATERINA 03/03/1950 209 5310

324 RATHUGAMAGE LETTICIA FERNANDO 28/08/1959 209 11585

325 VAZZANINO TIZIANA 06/05/1983 209 10331

326 AMORE ANGIOLETTA 02/10/1960 208 5876

327 BOMPENSIERE MARGHERITA 14/06/1958 208 8872

328 COLOGNESI MARIA TERESA 16/02/1954 208 10780

329 D'ANTONIO CIRA 15/01/1964 208 10847

330 FARACI MARIA PIA 27/11/1957 208 10949

331 FIORAVANTI SAMUELE FLORIO 10/04/1980 208 6286

332 FRAU ALESSANDRO 04/06/1994 208 9702

333 GANDOLFO CARMELO 21/06/1951 208 7759

334 GJIVORI EDUART 30/06/1973 208 4877

335 GRANDI GIUSEPPE 24/03/1965 208 9431

336 GRIECO CRISTINA 08/05/1975 208 11106

337 HAJIHOSSEINI GAZESTANI MOHAMMAD 30/07/1952 208 9290

338 HARAKA CHERKI 25/07/1954 208 1020

339 LILLA' MICHELE 26/09/1961 208 11316

340 LODDO MARCO 06/02/1971 208 9567

341 MARCHI MAURIZIO 12/08/1964 208 9659

342 MASKOURI CHERKI 16/09/1975 208 6481

343 MOUOUAKIT SALAH 01/01/1973 208 6685

Page 8: UFFICIO CASA AVVISO PUBBLICAZIONE … · Pos. Nominativo Data nascita Punti n. dom. 112 CREMON IRENE 25/09/1973 228 9123 113 ERBI BRUNO 17/12/1955 228 7614 114 FRACASSI MORENO 03/04/1954

Pos. Nominativo

Data

nascita Punti n. dom.

344 PUPPO LIONELLA 27/06/1960 208 11660

345 SICARI GISELLA 01/01/1954 208 10584

346 SIGNORINI ROBERTO 08/10/1958 208 11760

347 STAIANO MARIA ROSARIA 18/01/1967 208 11833

348 SUAREZ GANCHALA MARIANA DE JESUS 30/03/1947 208 2151

349 SYED MOHSAN RAZA 06/05/1972 208 11882

350 VODDO ANGELA 02/12/1945 208 10343

351 ZURIAGA ANCHUNDIA LOURDES DEL ROCIO 24/01/1973 208 12028

352 BELTRAME DRAGICA 27/07/1989 207 10575

353 BOTAZZI PAOLA TERESA 22/02/1946 207 10507

354 LIBRALATO ERMENEGILDA 01/06/1928 207 7820

355 TOMASETTI SAVERIO 05/10/1956 207 2236

356 VENTOLINA LIDIA 02/03/1961 207 12001

357 BARRESI MICHELE 01/03/1963 206 10535

358 CODOGNOTTO IGINO 13/04/1934 206 517

359 COLOMBO MARIO 31/07/1926 206 5952

360 DORIA ANGELA GABRIELLA 30/11/1957 206 10881

361 ELIODORI ELEONORA 18/06/1988 206 7604

362 GOMEZ CELESTE DEL ROCIO 27/02/1961 206 963

363 MANCINI CRISTIAN 21/04/1978 206 9711

364 MAUCERI CLAUDIO 21/03/1958 206 11417

365 MIRMAN IANA 04/11/1968 206 11503

366 PELEPETSKA MARIYA 28/12/1942 206 9549

367 POGGI LIVIA 08/08/1942 206 4997

368 RUSSO CALOGERO 04/10/1975 206 8397

369 ARIZAGA MONDRAGON DOLORES LUCIA 12/07/1963 205 2478

370 GALLEGOS MARA VEXI 16/03/1961 205 6383

371 HAJJAJI ZOUHAIR 10/05/1972 205 9289

372 MARKOVIC MIROSLAV 18/09/1964 205 11327

373 NOTARI ELIO 16/05/1956 205 11678

374 PACCHIOLI MARIA LUISA 28/09/1936 205 6606

375 PALOMBI ROMANO 19/09/1962 205 9925

376 SARAIS GIANNA 30/03/1969 205 11695

377 SILIGATO ALICE 12/10/1984 205 10205

378 SIMONETTA FILOMENA 06/01/1933 205 11763

379 AHMED DESOUKI NADER ABDELLATIF 16/07/1956 204 7217

