+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria Definitiva Alloggi Primo anno Corsi accesso ... · 000006 2021 condro' rita 17477,25...

Graduatoria Definitiva Alloggi Primo anno Corsi accesso ... · 000006 2021 condro' rita 17477,25...

Date post: 17-Feb-2019
Category:
Upload: lyquynh
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
ID Studente Cognome Nome Punteggio Motivi esclusione Dt. Nascita 000001 4278 BARBAGALLO SEFORA 18000 08/01/1999 000002 5490 BOSSIO LUDOVICA 18000 13/02/1998 000003 5401 SCUTIFERO MARIA 18000 23/11/1996 000004 5695 CATALANO ALESSIA 18000 29/12/1998 000005 5036 PELLEGRINO CHIARA 18000 21/04/1998 000006 5798 MUBADA AHD 18000 11/05/1998 000007 5787 ATAMLY NORAN 18000 24/01/1998 000008 5126 VERBARO GIADA 18000 21/02/1996 000009 5764 ABD EL GHANI NASSIM 18000 26/05/1996 000010 6190 SSEMPIJJA LWANGA 18000 28/03/1990 000011 5482 CAVALERI NOEMI MARIA 17999,97 01/03/1999 000012 5884 MUSITANO ILENIA 17994,72 16/10/1997 12 000001 4323 COLICA VANESSA 17978,1 20/04/1996 000002 5074 OPREA MAGDALENA 17701,79 08/03/1997 000003 5113 MANETTA MARCO 17642,27 27/07/1998 000004 5755 RUSSO OLGA 17615,93 02/10/1991 000005 5768 POLISTENA IMMACOLATA 17509,19 03/02/1998 000006 2021 CONDRO' RITA 17477,25 07/07/1997 000007 5853 DE VUONO SILVIA 17341,29 26/04/1985 000008 5284 LETTIERI MARIO 17165,52 14/09/1998 000009 5881 VERSAVIA MARCO 17124,92 28/05/1997 Risultato: 1 - VINCITORE Risultato: 2 - IDONEO Graduatoria Definitiva Alloggi Primo anno Corsi accesso programmato Posizione Corso CP: S Riserve: N
Transcript

ID Studente Cognome Nome Punteggio Motivi esclusione Dt. Nascita

000001 4278 BARBAGALLO SEFORA 18000 08/01/1999

000002 5490 BOSSIO LUDOVICA 18000 13/02/1998

000003 5401 SCUTIFERO MARIA 18000 23/11/1996

000004 5695 CATALANO ALESSIA 18000 29/12/1998

000005 5036 PELLEGRINO CHIARA 18000 21/04/1998

000006 5798 MUBADA AHD 18000 11/05/1998

000007 5787 ATAMLY NORAN 18000 24/01/1998

000008 5126 VERBARO GIADA 18000 21/02/1996

000009 5764 ABD EL GHANI NASSIM 18000 26/05/1996

000010 6190 SSEMPIJJA LWANGA 18000 28/03/1990

000011 5482 CAVALERI NOEMI MARIA 17999,97 01/03/1999

000012 5884 MUSITANO ILENIA 17994,72 16/10/1997

12

000001 4323 COLICA VANESSA 17978,1 20/04/1996

000002 5074 OPREA MAGDALENA 17701,79 08/03/1997

000003 5113 MANETTA MARCO 17642,27 27/07/1998

000004 5755 RUSSO OLGA 17615,93 02/10/1991

000005 5768 POLISTENA IMMACOLATA 17509,19 03/02/1998

000006 2021 CONDRO' RITA 17477,25 07/07/1997

000007 5853 DE VUONO SILVIA 17341,29 26/04/1985

000008 5284 LETTIERI MARIO 17165,52 14/09/1998

000009 5881 VERSAVIA MARCO 17124,92 28/05/1997

Risultato: 1 - VINCITORE

Risultato: 2 - IDONEO

Graduatoria Definitiva Alloggi Primo anno Corsi accesso programmato

Posizione

Corso CP: S

Riserve: N

000010 5567 LAUDADIO MARTA 17094,03 03/12/1995

000011 5892 MARMINA FRANCESCA 16985,41 14/04/1991

000012 5637 BARILE LUDOVICA 16837,26 06/03/1998

000013 5161 LEONETTI FRANCESCA 16776,18 09/02/1998

000014 4134 MANTINO ERICA 16454,36 19/07/1997

000015 4825 TENUTA ANTONIETTA 16425,28 19/04/1997

000016 4920 TUDDA GIORGIA 16251,88 15/06/1997

000017 5454 FOTI LIDIA 16219,27 03/02/1997

000018 5223 CORIGLIANO RAFFAELA 16010,98 23/08/1998

000019 5676 CALIGIURI CHIARA 15974,25 22/01/1998

000020 4907 LANIA RICCARDO 15927,65 12/11/1996

000021 5569 ZAPPALA' ALESSANDRA 15877,31 11/12/1998

000022 5546 CUPELLI RIZIERO SALVATORE 15353,19 05/09/1996

000023 4747 MUOIO ASIA MIRELLA 15193,64 03/02/1998

000024 4925 GIGLIOTTI GRETA 15166,53 23/10/1998

000025 4180 MARTINO FILOMENA 15025,18 15/03/1998

000026 4814 BALDINO VERONICA 15010,71 14/03/1996

000027 4520 GUARRATO MARIACHIARA 15009,35 22/05/1998

000028 5876 SPADAFORA FEDERICA 14933,76 01/09/1997

000029 5691 LORUSSO CLAUDIA 14879,3 19/08/1998

000030 6229 RUSSO FRANCESCA MARIA 14791,58 22/09/1998

000031 3624 SAVARELLI LUIGI 14655,93 18/12/1997

000032 5055 BRUNO BOSSIO EUGENIA 14607,1 16/05/1997

000033 5757 SACCO SIMONE 14558,79 16/07/1997

000034 3696 INFURNA CALOGERO 14551,96 17/09/1997

000035 6249 PANUCCI ELENA 14457,94 20/01/1997

000036 6192 ROMEO ILENIA 14434,74 14/01/1992

000037 5901 MADDA RAFFAELE 14353,25 19/01/1996

000038 5471 MILIENI MARIA GIOVANNA 14127,9 31/12/1980

000039 5209 TUFA MARIO 14118,19 07/03/1998

000040 5163 PELAIA MARIA GRAZIA 14115,49 01/02/1997

000041 5725 POLEO FEDERICA 14035,39 04/02/1998

000042 5067 FACCIOLO ISABELLA 13917,07 24/12/1997

000043 5562 BRETTI SILVIA 13815,24 01/02/1999

000044 4268 GRUOSSO CANIO 13794,39 15/08/1997

000045 5030 RUSSO ROSANNA 13773,77 20/05/1997

000046 4976 AUCELLO SORAJA DEBORA 13757,75 13/05/1993

000047 5424 BACOLI HERMAN 13730 02/05/1996

000048 5002 CAPPA GIORGIA 13668,29 06/11/1997

000049 4735 ABDESSAMIA LINDA 13636,23 25/06/1998

000050 5655 FAVIA GIADA 13588,23 14/12/1997

000051 5766 FERRARO DOMIZIANA 13537,24 10/10/1998

000052 3634 GATTO GIORGIA 13533,22 15/01/1996

000053 5646 MAIO GIANPAOLO 13481,25 23/03/1996

000054 5063 TAVERNITI ANNA MARIA 13435,95 13/05/1995

000055 5502 DODARO MIRKO 13416,84 03/03/1998

000056 5291 TRABUCO MALVESTIO EDSON CONRRAD 13289,16 11/10/1977

000057 5792 CRISTIANO ASSUNTA 13240,31 20/06/1998

000058 5041 CASTIGLIA NICOLE JOSEPHINE 13190,77 17/07/1995

000059 4493 IELO MARTINA 13186,27 07/09/1996

000060 5101 ARANITI LAURA 13169,54 06/02/1998

000061 4980 GIAMBUSSO ANGELA 13159,51 14/07/1997

000062 5292 DIMA MICHELE 13033,25 14/10/1998

000063 5483 CALABRETTA NICOLETTA 13021,44 17/12/1996

000064 4898 MISIANO SARA 12866,26 26/05/1998

000065 6193 RUGNA CHIARA 12831,79 11/08/1995

000066 5242 DE PIZZO FABRIZIO 12801,54 26/07/1997

000067 5608 SANTISE VERONICA 12786,58 16/01/1998

000068 5443 NUCERA MARIA 12782,97 02/12/1998

000069 4909 MAIOLO ANTONIO 12714,86 18/09/1998

000070 5604 DE CARIA CHIARA 12613,88 02/08/1998

000071 4863 FALDUTO LUISA 12421,26 07/08/1998

000072 4663 LOIACONO VIVIANA 12393,07 14/01/1998

000073 6242 TEDESCO FEDELE 12385,04 11/07/1998

000074 5078 COZZETTO CHIARA FELICIA 12301,53 20/06/1998

000075 4858 RIZZO EMANUELE 11926,09 21/09/1998

000076 5392 PARRILLA VERONICA 11870,19 10/05/1999

000077 3951 MARANGOLO MARIA GRAZIA 11866,09 09/01/1997

000078 5505 VITELLO MARIA CHIARA 11827,89 27/09/1998

000079 5715 GERACE ALESSANDRO 11795,16 23/06/1995

000080 5893 GIACCARI ELEONORA 11790,68 10/11/1998

000081 5630 PISANO LAURA 11763,02 23/09/1997

000082 4992 CHIETI ELENA 11740,49 21/04/1998

000083 5891 MASUZZO MARTA MARIA 11700,34 20/07/1992

000084 4086 RICIOPPO ERMINIA 11684,02 24/01/1999

000085 5545 LEUZZI GIUSEPPE 11647,59 13/07/1998

000086 5679 ZITO ALESSANDRA 11604,31 14/11/1998

000087 5582 VARACALLI SARA 11531,58 25/02/1999

000088 4940 SINOPOLI ALESSANDRO 11502,55 09/11/1996

000089 5836 CAMPANELLA FRANCESCA 11496,26 10/05/1997

000090 6200 GIAMPA' VERONICA 11485,71 26/05/1997

000091 5232 IACCINO ANTONIO 11399,27 20/08/1996

000092 5635 SIGILLO' GIUSEPPE 11271,61 30/08/1998

000093 5806 MILETTA GIANMARCO 11254,5 26/10/1998

000094 6206 CARNOVALE GIUSEPPE 11249,38 22/08/1988

000095 3889 CAPPELLO ELEONORA 11053,25 01/07/1997

000096 5220 FURCI ANTONELLA 10859,15 04/06/1998

000097 4760 LOPILATO CATERINA 10795,41 03/05/1997

000098 5660 SCALISE SALVATORE 10713,41 26/09/1998

000099 4806 TIRALONGO ILENIA 10662,8 02/06/1998

000100 5558 POTO EMANUELE 10619,7 26/08/1997

000101 5890 FERLAINO ANGELO GABRIELE 10516,37 30/08/1995

000102 4280 MARESCALCO MARTA 10309,22 08/04/1998

000103 5621 POLIZZA FRANCESCA 10181,71 17/12/1998

000104 5205 STASI REBECCA 10034,35 05/01/1999

000105 5878 TROIA NOEMI 10005,04 15/01/1999

000106 4812 LAVECCHIA GIUSEPPINA 9869,57 14/09/1996

000107 5778 MAURO MICHELA 9751,91 21/05/1997

000108 5654 COSENZA LORENA 9405,28 10/07/1991

000109 5620 FRATTO CHIARA 9225,77 14/09/1998

000110 5494 DOTRO ROSSELLA 9206,88 20/10/1998

000111 4034 TRUBIA GIADA 9165,04 18/03/1998

000112 5590 LATELLA SARA 9079,18 14/08/1997

000113 4177 NATIVO MONICA 9022,69 15/09/1997

000114 4551 PARROTTA MATTIA 9007,52 07/07/1998

000115 5195 DUMAS ANNARITA 8945,98 28/02/1999

000116 4910 DANIELE NOEMI 8873,17 10/06/1998

000117 5025 MICHIENZI FRANCESCO 8825,98 05/01/1998

000118 5564 LOIACONO ANGELICA 8820,4 10/09/1998

000119 5852 LEVATO THOMAS 8795,35 24/10/1995

000120 3888 MICELI ANNA MARIA 8738,6 07/09/1998

000121 5526 MONTEROSSO FRANCESCA 8669,62 12/04/1990

000122 4919 MAZZUCA ANTONIO 8634,31 15/10/1998

000123 1472 LEROSE ELISABETTA 8631,87 24/01/1993

000124 4768 AMBROGIO PIERPAOLO 8607,1 28/03/1998

000125 5156 PISISTRATI ALESSIA 8580,79 02/09/1998

000126 4941 MIRAFIORE ROBERTA 8496,05 03/02/1995

000127 5554 LACOPO ALESSANDRA 8376,8 24/09/1997

000128 5722 LUVERO DOMENICO 8273,38 06/02/1998

000129 5649 CARUSO MARIA GIULIA 8161,41 19/05/1999

000130 3879 FOFANA CADIYIA 8060,41 20/07/1998

000131 5128 IACCINO NOEMI 7995,86 20/04/1999

000132 5574 LOREFICE AURORA 7929,07 16/04/1998

000133 3780 LAZZARO ROSA 7908,72 08/11/1998

000134 5784 CALABRESE MELANIA 7865,49 19/07/1997

000135 5196 MARONE BEATRICE 7846,11 01/08/1998

000136 4273 MINONNE GIULIA 7826,83 15/11/1997

000137 5674 GALLISTO MARIACHIARA 7764,31 25/01/1999

000138 5157 SETTECASE ALESSANDRA 7720,68 19/08/1999

000139 4032 DE GIROLAMO RITA 7633,33 21/07/1998

000140 5628 PIRROTTINA MATTIA 7577,9 21/12/1998

000141 5119 SICILIA FEDERICO 7515,49 24/02/1998

000142 5363 MUNAFO' GIUSY 7502,28 17/01/1997

000143 5799 CRINITI ANNAMARIA 7434,27 29/10/1997

000144 49 VENTURA CARLOTTA 7419,11 11/03/1998

000145 4982 GRILLO CHIARA DOMENICA 7417,35 10/03/1997

000146 3801 DENARDO DEBORAH 7416,67 14/08/1997

000147 3852 IANNO' FRANCESCA 7314,82 23/10/1998

000148 3610 AMARITI MARIKA 7268,45 24/12/1998

000149 5742 NICOLETTI MARTINA 7095,46 25/08/1998

000150 5045 FORTINO GIOVANNI MARIA 7090,18 12/09/1998

000151 4879 ROMANO DESIRE'E 7061,66 08/09/1998

000152 5486 FIORILLO MARIA 7057,12 13/06/1998

000153 5777 MAIDA LUIGI 6965,69 28/02/1995

000154 4741 CARIATI GIORGIA CARMEN 6950,78 20/02/1997

000155 4443 INFANTINO REPARATA ELETTRA 6842,96 10/04/1998

000156 5225 GENTILE FRANCESCO 6703,86 10/07/1995

000157 5653 ALESSIO ANDREA 6696,32 16/04/1998

000158 5056 CARERI MARIA ANGELICA 6640,84 07/02/1996

000159 4827 PEZZETTA EMANUELE 6620,66 14/03/1998

000160 4774 TRICARICO MATTEO 6559,41 26/11/1998

000161 5095 NOTARO GIULIA CLORINDA 6443,01 29/05/1997

000162 5794 GROSSO MARIA ANTONIETTA 6428,7 12/06/1998

000163 5414 KOSTYUK BOHDAN 6428,43 30/08/1997

000164 5185 BRUGNONE VERONICA 6260,55 05/06/1998

000165 4792 TITO SARA 6208,5 11/11/1998

000166 5694 CAPPELLA GIOVANNI 6121,35 04/06/1997

000167 5911 SGURA MARIA LAURA 6064,12 03/09/1997

000168 5024 COFONE ARIANNA 6037,87 18/07/1996

000169 4525 FERRARO MARIANNA 5957,51 10/09/1998

000170 5661 BILOTTA VINCENZO 5942,65 10/12/1997

000171 5316 PETROLILLO VITTORIA 5800,55 22/03/1998

000172 5271 MANCUSO VANIA 5766,91 01/04/1999

000173 4979 PORROVECCHIO GIUSEPPE 5683,66 05/08/1997

000174 3618 SAULLO DESI 5560,59 20/01/1995

000175 3878 COLONNESE ALESSANDRO 5461,3 22/02/1996

000176 4083 PAPANDREA MARTINA 5459,59 01/05/1998

000177 4845 TURQUASSIO STEFANIA 5198,21 16/06/1998

000178 6191 CARVELLI SIMONA 5127,23 21/02/1997

000179 2478 STASI AGNESE 4904,79 08/01/1997

000180 5667 CARUSO FRANCESCA 4419,29 13/08/1998

000181 3630 CUA CHIARA 4376,17 15/07/1998

000182 5028 ESPOSITO FRANCESCA 4327,97 28/12/1995

000183 3752 COLACE VIRGINIA 4273,25 21/02/1998

000184 4714 FABBRICATORE CRISTINA 4192,76 04/02/1998

000185 5795 CIPOLLINA SALVATORE 4101,54 21/02/1997

000186 5547 PRESTA SIMONE LUCA 4072,75 05/07/1997

000187 6186 GOMITOLO CESARE 4015,93 22/02/1988

000188 5923 LUCENTE VIRGINIA 3977,33 04/02/1999

000189 5089 RUDI MATTIA 3964,86 24/07/1998

000190 5219 GALLUZZO NOEMI 3882,51 21/12/1998

000191 5527 GUERRA GIUSEPPE 3832,4 25/10/1996

000192 4150 VALENTINI DAVIDE 3807,07 17/03/1997

000193 3684 FULCI ANGELICA 3794,73 24/06/1997

000194 5304 DE OLIVEIRA LOURENCO ANTONIO 3751,91 27/11/1998

000195 5282 BAIUNCO ALICE MARIANNA 3749,59 04/09/1996

000196 1822 DE PAOLA CHIARA 3388,9 31/12/1996

000197 5788 DECORATO MARIAROSARIA 3264,71 30/05/1996

000198 3859 RUFFOLO BENEDETTA 3240,49 23/08/1998

000199 5487 SCLAPARI CATERINA 3120,7 05/03/1997

000200 3911 VITALI GIORGIA 3045,37 25/03/1997

000201 5306 AGRESTI TERESA 3026,91 14/06/1998

000202 5803 FRANCOMANO MATTEO VINCENZO 2624,55 07/08/1997

000203 6215 LODATO MARIKA 2377,5 29/06/1998

000204 5393 SELLARO GIOVANNI 2227,72 09/05/1998

000205 4315 CATANZARO DANIELE 2190,98 08/06/1998

000206 3847 DE GIORGIO SUSANNA 2089,21 03/12/1997

000207 4790 ARACRI RAFFAELLA 2067,06 18/06/1997

000208 5739 DATTOLO MARIANNA 1931,25 17/04/1998

000209 5199 GRIMALDI GIOELE 1794,66 21/04/1998

000210 5723 GRECO FRANCESCO 1504,55 27/06/1997

000211 5807 CARNEVALE FRANCESCO 1405,22 30/07/1996

000212 5145 SIMARI BENIGNO FRANCESCA 1257,49 30/05/1997

000213 5819 CULTRERA STEFANO 1088,51 29/01/1997

000214 5238 TAURINO GIULIA 961,44 05/03/1998

000215 5237 IORGI MARTINA 883,58 28/12/1998

000216 5772 CALLERAME CHIARA 790,27 31/10/1996

216

4678 SIMONE GIOVANNI -4046,99

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 25/02/1998

4822 TRUONO NICOLA -17041,14ISEE superiore soglia prevista

17/08/1996

5203 VIVONA ALESSIO -8569,61ISEE superiore soglia prevista

14/12/1995

5037 MAIORANO MARGHERITA -1316,52

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 04/07/1998

5210 COSENTINO VINCENZO -18196,81

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 29/04/1998

5281 DI CAROCALOGERA MARIA

FILOMENA-2080,45

ISEE superiore soglia prevista15/05/1998

5762 VITELLO FILIPPO -11166,9

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 04/10/1995

5917 RUSSO ILARIA -130,32

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 19/07/1997

5837 CUCUZZA CLAUDIA 4909,26ISPE superiore soglia prevista

29/03/1996

Risultato: 3 - ESCLUSO

5510 SANTANGELO LOREDANA -22394,86

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 04/01/1991

4744 CAPUTO FEDERICA -13956,32

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 11/05/1998

3992 GIANDINOTO ERICA 3100,4ISPE superiore soglia prevista

12/02/1997

6237 GIARDINA ALESSIO ANGELO -9291,46

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 12/03/1998

5697 BUTERA GAIA -11957,02ISEE superiore soglia prevista

15/10/1998

5870 FILIPPELLI NICOLETTA 232,8ISPE superiore soglia prevista

06/12/1979

3611 MARINO MARIA MICHELA -13569,88

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 30/03/1988

5914 BLOISE BENEDETTA -14223,1ISEE superiore soglia prevista

27/10/1998

5780 BILOTTO SIMONA 3022,43ISPE superiore soglia prevista

16/05/1986

4809 ALESSIO GIUSEPPE -3948,95

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 21/05/1999

6232 STELLATO ANTONELLA 2401ISPE superiore soglia prevista

15/01/1992

3682 SECRETI LUCREZIA 9742,44ISPE superiore soglia prevista

13/09/1997

6243 CASCIARO ALESSANDRA -3232,95ISEE superiore soglia prevista

13/05/1997

6174 CINO ROBERTO -2529,42

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 02/04/1999

5726 BARCELLO MARIA GRAZIA 3648,01ISPE superiore soglia prevista

20/08/1998

5174 LEONE JACOPO 411,79ISPE superiore soglia prevista

25/08/1998

5044 MARCIANO' FRANCESCA -5814,02ISEE superiore soglia prevista

04/10/1970

5484 FASANO MARIA CHIARA -12742,46

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 05/12/1998

4846 STRAFACE ALESSANDRO 1821,8ISPE superiore soglia prevista

22/05/1998

5748 MANCUSO FRANCESCO -31966,11

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 27/05/1999

5924 SISCA MARIA GRAZIA -20698,81

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 28/04/1997

5455 LEPERA SERENA 6057,9ISPE superiore soglia prevista

17/09/1998

6233 TARPEO SALVATORE -7103,63ISEE superiore soglia prevista

01/05/1998

3761 MALLAMACI GIOVANNA -17604,37

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 14/07/1998

5743 ALOE ADRIANA -1135,77

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 06/07/1998

5027 VALLE FRANCESCA 6264,27ISPE superiore soglia prevista

15/02/1998

5908 TERRANOVA BENEDETTA -4470,86

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 03/02/1998

6224 PITASI DOMENICA EUFEMIA 2840,43ISPE superiore soglia prevista

16/09/1998

5324 CRUCITTI ANGELA PIA -402,65

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 23/07/1999

3851 CATALANO WILLIAM -9883,34ISEE superiore soglia prevista

02/09/1998

5015 SURACE GIUSEPPE -13294,13

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 27/02/1998

5929 ARENA GIUSEPPE -1156,26ISEE superiore soglia prevista

13/07/1998

5689 FALSONE LORENA -4395,39ISEE superiore soglia prevista

17/06/1996

4393 GIMONDO ROSITA 4243,87ISPE superiore soglia prevista

29/03/1989

6210 RAGONA FEDERICA -20264,61

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 12/03/1997

5500 PROKOPCHUK MARIYA -658,21

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 31/08/1998

5480 RANU' ROSSANA 4586,18ISPE superiore soglia prevista

10/07/1997

6236 MERENDA GIUSEPPE ANTONIO -21105,07

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 26/08/1998

5530 PROFITI DOMENICA -5025,5

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 21/11/1994

5821 GRECO NUNZIA 3613,57ISPE superiore soglia prevista

06/08/1998

5355 RAFFA ANTONELLA 4239,83ISPE superiore soglia prevista

07/04/1997

6220 MASDEA ANGELA -1893,55

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista 17/02/1999

51

279

000001 5244 x x 16381,65 16/07/1995

1

000001 4187 x x 15523,87 20/04/1973

000002 1372 x x 12323,99 14/03/1995

000003 5186 x x 8578,55 14/10/1998

000004 5506 x x 8138,51 16/11/1998

4

5785 x x 10184,22ISPE superiore soglia prevista

02/06/1997

1

6

Risultato: 1 - VINCITORE

Risultato: 2 - IDONEO

Risultato: 3 - ESCLUSO

Riserve: S

Riserve: STRANIERI

000001 5798 MUBADA AHD 18000 11/05/1998

000002 5787 ATAMLY NORAN 18000 24/01/1998

2

000001 5764 ABD EL GHANI NASSIM 18000 26/05/1996

000002 6190 SSEMPIJJA LWANGA 18000 28/03/1990

000003 5074 OPREA MAGDALENA 17701,79 08/03/1997

000004 4735 ABDESSAMIA LINDA 13636,23 25/06/1998

000005 5291 TRABUCO MALVESTIO EDSON CONRRAD 13289,16 11/10/1977

000006 3879 FOFANA CADIYIA 8060,41 20/07/1998

000007 5414 KOSTYUK BOHDAN 6428,43 30/08/1997

7

9

294

294

Risultato: 2 - IDONEO

Risultato: 1 - VINCITORE


Recommended